Stopa bezrobocia w latach 2014-2016
2016 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
mazowieckie | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
m. Płock | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |
2015 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
mazowieckie | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
m. Płock | 12,8 | 13,1 | 12,6 | 12,3 | 11,6 | 11,0 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
2014 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
mazowieckie | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,6 |
m. Płock | 13,9 | 14,2 | 13,5 | 13,0 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 12,0 |
*oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych
źródło: Główny Urząd Statystyczny