Stopa bezrobocia w latach 2008-2010
2010 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 12,4 |
mazowieckie | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,7 |
m. Płock | 12,1 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
2009 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 12,1 |
mazowieckie | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
m. Płock | 10,7 | 11,3 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,9 |
2008 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 9,5 |
mazowieckie | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
m. Płock | 13,4 | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 12,7 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,6 |
źródło: Główny Urząd Statystyczny