https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/informacja-gus-nt-rewizji-stopy-bezrobocia-rejestrowanego-w-2022-r-,8,1.html
2022 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
mazowieckie | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
m. Płock | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
2021 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
mazowieckie | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
m. Płock | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,1 |
2020 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,8 |
mazowieckie | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
m. Płock | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
*oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych
źródło: Główny Urząd Statystyczny