2025 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | ||||||||||||
mazowieckie | ||||||||||||
m. Płock |
2024 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
mazowieckie | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
m. Płock | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
2023 rok* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
mazowieckie | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
m. Płock | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 |
*oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych
źródło: Główny Urząd Statystyczny